| 平台类型 | 相关信息量 | 占比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 网媒 / 数字报 | 214 | 29% | 科技与财经类稿件为主 |
| 微博 | 158 | 21% | 发布会话题与评测转载 |
| 微信 | 110 | 15% | 公众号稿与社群讨论 |
| 视频 | 152 | 21% | 开箱 / 对比评测拉动明显 |
| 论坛 / 社区 / 客户端 | 102 | 14% | 参数与售价讨论集中 |
| 合计 | 736 | 100% | 去重后,按约定词表 |
说明:网媒、微博与视频构成主声量;微信以公号转载与社群讨论为主。
说明:售价与竞品讨论占比偏高,建议统一口径并前置对比表。
说明:声量峰值落在 D+1(评测与转载集中),D+3 后进入长尾询价讨论。
| 议题 | 声量占比(示意) | 情绪倾向 |
|---|---|---|
| 产品卖点与参数 | 38% | 中性偏正 |
| 售价与促销 | 27% | 中性,询价多 |
| 对比竞品 | 19% | 中性,少量争议 |
| 供应链 / 交付 | 9% | 关注(物流时效个例) |
| 其他 | 7% | — |
本页为源信加(FIP)官网交付形态示意,项目与数据均为虚构脱敏。正式报告深度、对标范围与可视化形式按项目约定交付。